L’ASSOCIATION NATIONAL DES UNITES DE DEFENSE D’AERODROME EST | Une association sans but lucratif, apolitique, qui œuvre pour le maintien de la commémoration annuelle des combats de la Première- et Deuxième Guerre Mondiale, grâce auxquels la Belgique est restée indépendante. Le lien de ceux qui recherchent la concorde entre tous les Belges. |
L’ASSOCIATION NATIONAL DES UNITES DE DEFENSE D’AERODROME VEUT | Contribuer à la paix et à l’harmonie entre les Belges. Encourager toutes les manifestations d’union entre les Belges. Promouvoir les couleurs tricolores du drapeau national. |
L’ASSOCIATION NATIONAL DES UNITES DE DEFENSE D’AERODROME DONNE | à des personnes conscientes de l’importance de la cohésion nationale, de se rencontrer et d’oeuvrer ensemble à des activités de citoyens responsables en phase avec leur sensibilité belge. |
L’ASSOCIATION NATIONAL DES UNITES DE DEFENSE D’AERODROME CROIT | que les régions et les communautés constituent ensemble la Belgique et forment une seule communauté de destin. Que, par sa situation géographique et par ses traditions, la Belgique doit s’affirmer en Europe comme un exemple |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devenir membre | ||
Inscription | ||
Changement d'adresse |
Manifeste national | ||
Président National | ||
Président d'honneur | ||
Le comité | ||
Porte-drapeaux | ||
Drapeau ANUDA | ||
Le drapeau de BAAPS 1 | ||
Le drapeau de BAAPS 2 | ||
Le nouvel insigne ANUDA |
Qui suis-je ? | ||
Livre histoire des UDA's 1946-1996 (NL) | ||
Expo 98 | ||
Articles de journaux |
Général Van Caelenberge | ||
Général Vansina |
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
Brevet Air Cdo | ||
Escadrille d'intervention | ||
Expo 98 | ||
Histoire VVE-UDA 1940-2007 | ||
J'avais un frere d'arme | ||
Les unités | ||
Nostalgie |
Marche de l'Yser | ||
Adegem | ||
Evere | ||
Kersbeek | ||
Melsbroek | ||
Oostduinkerke | ||
Passendaele | ||
Remembrance day | ||
Sept 2012 |
9de Wing Training | ||
Cartoons | ||
Haren |
Articles | ||
Chronologie | ||
Commandant Servais | ||
Groupement fusiliers de l'air | ||
Insigne uda | ||
insignes des unités | ||
Instructeurs cordes | ||
La brabanconne | ||
Langdorp | ||
Le congrès national | ||
Les Cocoys | ||
Nos souverains | ||
Sous les yeux de l'OTAN | ||
Techniques de combat | ||
Vos décorations |
Mission | ||
BAAPS |
Gallerie photos |
Journal | ||
L'embuscade | ||
La FATAC | ||
La guerre de la vache | ||
La naissance de l'udef | ||
La promenade à Sungu | ||
La vie de garnison | ||
Les opérations | ||
On remet ca | ||
Opération Stanleyville | ||
Stanleyville Airfield |
Histoire VVE-UDA | ||
Cérémonies |
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 |
10 septembre Oostduinkerke | ||
11 novembre Oostduinkerke-koksijde-Ploegsteert | ||
14 Octobre Koksijde | ||
21 octobre Ramskapelle |
02 Septembre Sint-Idesbald | ||
05 aout Nieuwpoort | ||
17 fevrier Koksijde | ||
11 Novembre Oostduinkerke | ||
17 fevrier Koksijde | ||
20 Octobre Ramskapelle | ||
21 juillet Gent-Wulpen | ||
23 juin De Panne | ||
24 Aout Diksmuide | ||
17 fevrier Koksijde | ||
27 mai Bray-Dunes | ||
28 Mai Koksijde | ||
90 Years after the Battle of Passchendaele | ||
Libération d'Oostduinkerke | ||
Remembrance day Bruxelles |
28 Septembre Passchendaele | ||
03 aout Nieuwpoort | ||
11 Novembre Dendermonde | ||
12 Mai Koksijde | ||
13 septembre Koksijde | ||
14 septembre Oostduinkerke | ||
28 Septembre Passchendaele | ||
14 septembre Oostduinkerke | ||
22 aout Diksmuide | ||
28 Septembre Passchendaele | ||
Cérémonie Adinkerke | ||
Cérémonie Albert I | ||
Soldat de la paix |
01 Juin Koksijde | ||
10 Juin Oostduinkerke | ||
01 Novembre Bruxelles (Evere) | ||
01 Novembre Evere | ||
2 Aout Nieuwpoort | ||
08 Novembre Koekelberg | ||
10 Mai Oostakker | ||
11 Juillet London | ||
11 Novembre Bruxelles | ||
11 Novembre Koksijde | ||
12 Mars Koksijde | ||
13 Septembre Oostduinkerke | ||
16 Mai Ypres | ||
17 Juin Kleine Brogel | ||
17 Octobre Bruxelles | ||
17 Octobre Bruxellesl (parc du cinquantenaire) | ||
21 Juillet Koksijde | ||
23 Mai Adinkerke | ||
24 Octobre Ramskapelle | ||
27 Juin De Panne | ||
Septembre Bruxelles |
24 Mai Koksijde | ||
01 Novembre Evere | ||
16 octobre Bruxelles | ||
24 Mai Koksijde | ||
25 Avril Zeebrugge | ||
30 avril Melsbroek | ||
Cérémonie en Flandres Orientale |
17 Février Marche-les-Dames | ||
30 Avril Klerken | ||
30 Avril Nederland | ||
4 mai Kleine Brogel | ||
11 mai Vroenhoven | ||
15 mai Rieme - Oostakker | ||
21 mai Adinkerke | ||
28 Mai Margaten(NL) | ||
13 Juillet Koksijde | ||
21 Juillet Gent | ||
23 Juillet Philippine | ||
7 Aout Nieuwpoort | ||
20 Aout Kersbeek | ||
01 Septembre Bruxelles | ||
11 Septembre Adegem | ||
24 Septembre Bruxelles | ||
15 Octobre Bruxelles | ||
22 Octobre Ramskapelle | ||
23 Octobre Veltem-Beisem | ||
28 oktobre Westkerke | ||
1 novembre Evere | ||
1 novembre Gent | ||
11 novembre Koksijde et Ploegsteert |
03 Mars Leuven | ||
05 Mai Klerken | ||
05 Mai Klerken | ||
10 Avril Koksijde | ||
13 Mai Oostakker | ||
19 Mai Adinkerke | ||
28 Mai Koksijde | ||
22 Septembre Bruxelles | ||
28 Mai Koksijde | ||
10 Avril Koksijde | ||
25 Mai Evere | ||
27 Mai Waregem | ||
28 Mai Koksijde | ||
28 Mai Koksijde |
Alphonse Bossart | ||
André Delacauw | ||
Christiaan Lambrecht | ||
Daniel Moeremans | ||
Ernest Van Acker | ||
Etienne Molitor | ||
Gilbert Corné | ||
Gustaaf Van Rossem | ||
Johan Rosseel | ||
Marcel Vanhinsberg | ||
Marnix Verhaeghe | ||
Michel Libert | ||
Noel Christiaens | ||
Pierre De Clerck | ||
Raoul De Bosschere | ||
Roger Bruneel | ||
Roger Ollevier | ||
Romain Bral | ||
Thomas Mestdach | ||
liste des personnes décédées |